TANGGAL/HARI | 4D SIANG | 4D MALAM |
2023-09-23/Sabtu | 1618 | 0750 |
2023-09-22/Jumat | 8836 | 7643 |
2023-09-21/Kamis | 1929 | 7435 |
2023-09-20/Rabu | 1607 | 4002 |
2023-09-19/Selasa | 0311 | 5966 |
2023-09-18/Senin | 1761 | 9025 |
2023-09-17/Mnggu | 2708 | 8039 |
2023-09-16/Sabtu | 1626 | 1004 |
2023-09-15/Jumat | 0827 | 8335 |
2023-09-14/Kamis | 4633 | 3841 |
2023-09-13/Rabu | 2592 | 4300 |
2023-09-12/Slasa | 6132 | 1893 |
2023-09-11/Senin | 4002 | 7106 |
2023-09-10/Mnggu | 8377 | 3963 |
2023-09-09/Sbtu | 0239 | 9117 |
2023-09-08/Jumat | 3359 | 7952 |
2023-09-07/Kmis | 2313 | 8757 |
2023-09-06/Rabu | 7832 | 0659 |
2023-09-05/Slasa | 7242 | 9601 |
2023-09-04/Senin | 4011 | 9618 |
2023-09-03/Mnggu | 5828 | 2600 |
2023-09-02/Sbtu | 6920 | 8616 |
2023-09-01/Jmat | 9217 | 5472 |
2023-08-31/Kmis | 1926 | 7651 |
2023-08-30/Rabu | 7941 | 9709 |
2023-08-29/Slsa | 1580 | 3207 |
2023-08-28/Senin | 3895 | 2445 |
2023-08-25/Sbtu | 2589 | 4074 |
2023-08-24/Jmat | 8682 | 8732 |
2023-08-24/Kmis | 6543 | 0195 |
2023-08-23/Rabu | 8504 | 5202 |
2023-08-22/Slsa | 4648 | 2171 |
2023-08-21/Snin | 4749 | 0673 |
2023-08-20/Mggu | 4900 | 2600 |
2023-08-19/Sbtu | 9374 | 6343 |
2023-08-18/Jmat | 2031 | 9828 |
2023-08-17/Kmis | 1021 | 4149 |
2023-08-16/Rabu | 5311 | 2441 |
2023-08-15/Slsa | 9004 | 6498 |
2023-08-14/Snin | 5058 | 5292 |
2023-08-13/Mggu | 6034 | 9336 |
2023-08-12/Sbtu | 9446 | 8395 |

















